


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| FMGAU 4.38% 2031-04-01 USDFMG Resources August 2006 Pty Ltd. | Australia | 2031-04-01 | 4.375 | 5.09 |
| FMGAU 4.38% 2031-04-01 USDFMG Resources August 2006 Pty Ltd. | Australia | 2031-04-01 | 4.375 | 5.05 |
| FMGAU 4.50% 2027-09-15 USDFMG Resources August 2006 Pty Ltd. | Australia | 2027-09-15 | 4.500 | 4.64 |
| FMGAU 4.50% 2027-09-15 USDFMG Resources August 2006 Pty Ltd. | Australia | 2027-09-15 | 4.500 | 4.48 |
| FMGAU 5.88% 2030-04-15 USDFMG Resources August 2006 Pty Ltd. | Australia | 2030-04-15 | 5.875 | 5.05 |
| FMGAU 5.88% 2030-04-15 USDFMG Resources August 2006 Pty Ltd. | Australia | 2030-04-15 | 5.875 | 5.03 |
| FMGAU 6.13% 2032-04-15 USDFMG Resources August 2006 Pty Ltd. | Australia | 2032-04-15 | 6.125 | 5.31 |
| FMGAU 6.13% 2032-04-15 USDFMG Resources August 2006 Pty Ltd. | Australia | 2032-04-15 | 6.125 | 5.24 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.